
Über die Aufnahme Ihres Kindes entscheidet
jede Kindertageseinrichtung selbst.
Der Rat der Einrichtung tut dies auf Grundlage
seiner Satzung im Februar eines jeden
Jahres.
Kinder, die über mittags betreut werden,
erhalten in der Kindertageseinrichtung ein
warmes Mittagessen. Die Kosten hierfür
werden mit der Einrichtung direkt abgerechnet.
Im Rahmen des Bildungspaketes
besteht die Möglichkeit, dass die Kosten,
bis auf einem Eigenanteil von 1,00 e pro
Essen, übernommen werden.
4.1.1 Elternbeiträge
In Nordrhein Westfalen gibt es keine einheitliche
Elternbeitragssatzung, sondern
die Städte und Kommunen legen die Elternbeiträge
für die Einrichtungen in ihrer Kommune
selber fest. Mit den Elternbeiträgen
wird nur ein kleiner Teil der Kosten abgedeckt,
die in einem Kindergarten entstehen.
Den überwiegenden Teil der Betreuungskosten
finanzieren die Stadt Bergkamen und
das Land NRW. Die Beitragsstaffelung geht
von 12 Einkommensstufen aus und sieht
innerhalb einer Beitragsstufe eine lineare
Beitragsfestsetzung vor. Dadurch soll erreicht
werden, dass der Elternbeitrag sich
an dem tatsächlichen Elterneinkommen
orientiert und innerhalb einer Beitragsstufe
eine Familie mit geringerem Einkommen
weniger Beitrag entrichtet, als eine Familie
mit höherem Einkommen. Der Beitrag richtet
sich nach dem Einkommen und nach der
gebuchten Betreuungszeit.
Aktuell gelten in Bergkamen folgende Elternbeiträge:
Einkommensstufen Prozentwerte/Betreuungszeit
über 2 Jahre
Gruppenformen I und III 25 Std. 35 Std. 45 Std.
0 – 18.000 e 0,00 % 0,00 % 0,00 %
18.001 – 20.000 e 2,00 % 2,30 % 2,60 %
20.001 – 25.000 e 2,15 % 2,50 % 3,80 %
25.001 – 31.250 e 2,30 % 2,70 % 4,00 %
31.251 – 37.500 e 2,50 % 2,90 % 4,25 %
37.501 – 43.750 e 2,70 % 3,10 % 4,50 %
43.751 – 50.000 e 3,00 % 3,45 % 4,90 %
50.001 – 56.250 e 3,30 % 3,80 % 5,30 %
56.251 – 62.500 e 3,60 % 4,15 % 5,80 %
62.501 – 68.750 e 3,90 % 4,50 % 6,30 %
68.751 – 77.000 e 4,00 % 4,60 % 6,40 %
über 77.000 e 4,00 % 4,60 % 6,40 %
Beitragsobergrenze 256,67 e 295,17 e 410,67 e
Einkommensstufen Prozentwerte/Betreuungszeit
unter 2 Jahre
Gruppenform II 25 Std. 35 Std. 45 Std.
0 – 18.000 e 0,00 % 0,00 % 0,00 %
18.001 – 20.000 e 4,00 % 4,30 % 5,60 %
20.001 – 25.000 e 4,15 % 4,50 % 5,80 %
25.001 – 31.250 e 4,30 % 4,70 % 6,00 %
31.251 – 37.500 e 4,50 % 4,90 % 6,25 %
37.501 – 43.750 e 4,70 % 5,10 % 6,50 %
43.751 – 50.000 e 5,00 % 5,45 % 6,90 %
50.001 – 56.250 e 5,30 % 5,80 % 7,30 %
56.251 – 62.500 e 5,60 % 6,15 % 7,80 %
62.501 – 68.750 e 5,90 % 6,50 % 8,30 %
68.751 – 77.000 e 6,00 % 6,60 % 8,40 %
über 77.000 e 6,00 % 6,60 % 8,40 %
Beitragsobergrenze 385,00 e 423,50 e 539,00 e
4 . Wenn Ihr Kind älter wird 23